<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Géopolitique Archives - REGARD SUR L&#039;EST</title>
	<atom:link href="https://regard-est.com/tag/geopolitique/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://regard-est.com/tag/geopolitique</link>
	<description>Revue</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 May 2026 10:34:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Arménie/Bulgarie : signature d’un partenariat stratégique renforçant les liens  bilatéraux et européens</title>
		<link>https://regard-est.com/armenie-bulgarie-signature-dun-partenariat-strategique-renforcant-les-liens-bilateraux-et-europeens</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Céline Bayou]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 00:33:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brève]]></category>
		<category><![CDATA[Type indépendant]]></category>
		<category><![CDATA[Géopolitique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://regard-est.com/?p=19704</guid>

					<description><![CDATA[<p>En mai 2026, la Bulgarie et l’Arménie ont signé une déclaration de Partenariat stratégique, marquant une volonté commune d’approfondir leur coopération politique, économique et sécuritaire. Ce [&#8230;] <span class="read-more-link"><a class="read-more" href="https://regard-est.com/armenie-bulgarie-signature-dun-partenariat-strategique-renforcant-les-liens-bilateraux-et-europeens">Read More</a></span></p>
<p>L’article <a href="https://regard-est.com/armenie-bulgarie-signature-dun-partenariat-strategique-renforcant-les-liens-bilateraux-et-europeens">Arménie/Bulgarie : signature d’un partenariat stratégique renforçant les liens  bilatéraux et européens</a> est apparu en premier sur <a href="https://regard-est.com">REGARD SUR L&#039;EST</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="pl-19704"  class="panel-layout" ><div id="pg-19704-0"  class="panel-grid panel-no-style" ><div id="pgc-19704-0-0"  class="panel-grid-cell" ><div id="panel-19704-0-0-0" class="so-panel widget widget_sow-editor panel-first-child panel-last-child" data-index="0" ><div
			
			class="so-widget-sow-editor so-widget-sow-editor-base"
			
		>
<div class="siteorigin-widget-tinymce textwidget">
	<p style="text-align: justify;">En mai 2026, la Bulgarie et l’Arménie ont signé une déclaration de Partenariat stratégique, marquant une volonté commune d’approfondir leur coopération politique, économique et sécuritaire. Ce document vise à élever les relations entre les deux pays à un niveau stratégique et à renforcer la coopération dans plusieurs secteurs clés, notamment l’énergie, les transports, le numérique, le commerce, l’innovation, la défense et la sécurité. Cette évolution s’inscrit dans une logique de consolidation des liens bilatéraux déjà existants, fondés sur un dialogue politique régulier ainsi que sur la présence d’une diaspora arménienne en Bulgarie. Plusieurs mécanismes institutionnels lient déjà les deux pays, tels que des accords de coopération économique, des consultations politiques régulières et des échanges dans les domaines de l’éducation et de la culture.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette déclaration intervient dans le contexte de rapprochement de l’Arménie avec l’Union européenne, alors que le premier sommet UE–Arménie s’est tenu  à Erevan le 5 mai 2026 : les discussions ont porté sur la connectivité, les investissements, la sécurité et la coopération économique, dans le cadre d’une stratégie européenne visant à renforcer la stabilité dans le Caucase du Sud.</p>
<p style="text-align: justify;">Du fait de sa situation géographique, la Bulgarie apparaît comme un partenaire important des pays de la région, pouvant jouer un rôle notable dans l’établissement des corridors de transport reliant l’Europe au Caucase.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce rapprochement s’inscrit en outre dans la démarche globale de l’Arménie, qui cherche à diversifier ses partenariats internationaux.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>Notes</strong> : <em>BTA, News.bg, Conseil de l’Union européenne, BTv Novinite</em>.</p>
</div>
</div></div></div></div></div>		<div class="wpulike wpulike-animated-heart " ><div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_restricted"><button type="button"
					aria-label="Like Button"
					data-ulike-id="19704"
					data-ulike-nonce="b686464602"
					data-ulike-type="post"
					data-ulike-template="wpulike-animated-heart"
					data-ulike-display-likers=""
					data-ulike-likers-style="popover"
					data-ulike-append="&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop one&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop two&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop three&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop four&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop five&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop six&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop seven&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop eight&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop nine&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_post_btn_19704"><svg class="wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-icon" viewBox="0 -28 512.00002 512" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path
						d="m471.382812 44.578125c-26.503906-28.746094-62.871093-44.578125-102.410156-44.578125-29.554687 0-56.621094 9.34375-80.449218 27.769531-12.023438 9.300781-22.917969 20.679688-32.523438 33.960938-9.601562-13.277344-20.5-24.660157-32.527344-33.960938-23.824218-18.425781-50.890625-27.769531-80.445312-27.769531-39.539063 0-75.910156 15.832031-102.414063 44.578125-26.1875 28.410156-40.613281 67.222656-40.613281 109.292969 0 43.300781 16.136719 82.9375 50.78125 124.742187 30.992188 37.394531 75.535156 75.355469 127.117188 119.3125 17.613281 15.011719 37.578124 32.027344 58.308593 50.152344 5.476563 4.796875 12.503907 7.4375 19.792969 7.4375 7.285156 0 14.316406-2.640625 19.785156-7.429687 20.730469-18.128907 40.707032-35.152344 58.328125-50.171876 51.574219-43.949218 96.117188-81.90625 127.109375-119.304687 34.644532-41.800781 50.777344-81.4375 50.777344-124.742187 0-42.066407-14.425781-80.878907-40.617188-109.289063zm0 0" /></svg></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div></div>
	<div class="wps-pgfw-pdf-generate-icon__wrapper-frontend pgfw-icon-display pgfw-icon-display--default" style="--pgfw-icon-justify:center;"><a href="https://regard-est.com/tag/geopolitique/feed?action=genpdf&#038;id=19704" class="pgfw-single-pdf-download-button pgfw-single-pdf-download-button--default pgfw-single-pdf-download-button--image-only pgfw-single-pdf-download-button--icon-only" title="Générer un PDF" style="--pgfw-icon-width:26px;--pgfw-icon-height:50px;" aria-label="Générer un PDF"><span class="pgfw-single-pdf-download-button__media" aria-hidden="true"><img src="https://regard-est.com/wp-content/uploads/2023/10/pdf-icon.png" alt="" decoding="async"></span></a></div><p>L’article <a href="https://regard-est.com/armenie-bulgarie-signature-dun-partenariat-strategique-renforcant-les-liens-bilateraux-et-europeens">Arménie/Bulgarie : signature d’un partenariat stratégique renforçant les liens  bilatéraux et européens</a> est apparu en premier sur <a href="https://regard-est.com">REGARD SUR L&#039;EST</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ukraine : un système robotisé d’évacuation sanitaire complétant l’arsenal droniste</title>
		<link>https://regard-est.com/ukraine-un-systeme-robotise-devacuation-sanitaire-completant-larsenal-droniste</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Céline Bayou]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 00:22:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brève]]></category>
		<category><![CDATA[Type indépendant]]></category>
		<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Géopolitique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://regard-est.com/?p=19702</guid>

					<description><![CDATA[<p>Du 5 au 9 mai s’est tenu à Istanbul le salon de défense et de l’aérospatiale SAHA EXPO 2026, l’un des événements de présentation d’innovations militaires les plus importants [&#8230;] <span class="read-more-link"><a class="read-more" href="https://regard-est.com/ukraine-un-systeme-robotise-devacuation-sanitaire-completant-larsenal-droniste">Read More</a></span></p>
<p>L’article <a href="https://regard-est.com/ukraine-un-systeme-robotise-devacuation-sanitaire-completant-larsenal-droniste">Ukraine : un système robotisé d’évacuation sanitaire complétant l’arsenal droniste</a> est apparu en premier sur <a href="https://regard-est.com">REGARD SUR L&#039;EST</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="pl-19702"  class="panel-layout" ><div id="pg-19702-0"  class="panel-grid panel-no-style" ><div id="pgc-19702-0-0"  class="panel-grid-cell" ><div id="panel-19702-0-0-0" class="so-panel widget widget_sow-editor panel-first-child panel-last-child" data-index="0" ><div
			
			class="so-widget-sow-editor so-widget-sow-editor-base"
			
		>
<div class="siteorigin-widget-tinymce textwidget">
	<p style="text-align: justify;">Du 5 au 9 mai s’est tenu à Istanbul le salon de défense et de l’aérospatiale SAHA EXPO 2026, l’un des événements de présentation d’innovations militaires les plus importants dans la région. L’Ukraine, dont la compétence technique en matière de drones n’est plus à démontrer, a présenté MAUL, un nouveau système robotisé d’évacuation de blessés comprenant une capsule blindée (protection anti-drones et contre les éclats d’obus) et ventilée. Celui-ci est capable d’opérer sous le feu ennemi, alors qu’une telle opération entraîne régulièrement des pertes humaines. Pour réduire ces pertes, les Forces armées ukrainiennes, déjà dotés de nombreux engins robotisés, ont imaginé déléguer ces missions à un drone terrestre.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce système a été développé par la société ukrainienne AIDronesUA. Il peut atteindre une vitesse de pointe de 82km/h et emprunter des routes accidentées sans impacter le transport sécurisé des blessés grâce à la qualité de ses amortisseurs et ses roues pneumatiques. Il a déjà effectué avec succès une centaine de missions d’évacuation, selon les représentants de la société présents lors du salon. Il peut intervenir de jour comme de nuit, car il est équipé d’une caméra infrarouge pour les opérations nocturnes.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>Sources</strong> : <em>Mezha, Ukrainform, Unian.</em></p>
<p style="text-align: justify;">
</div>
</div></div></div></div></div>		<div class="wpulike wpulike-animated-heart " ><div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_restricted"><button type="button"
					aria-label="Like Button"
					data-ulike-id="19702"
					data-ulike-nonce="d78f430557"
					data-ulike-type="post"
					data-ulike-template="wpulike-animated-heart"
					data-ulike-display-likers=""
					data-ulike-likers-style="popover"
					data-ulike-append="&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop one&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop two&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop three&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop four&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop five&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop six&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop seven&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop eight&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop nine&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_post_btn_19702"><svg class="wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-icon" viewBox="0 -28 512.00002 512" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path
						d="m471.382812 44.578125c-26.503906-28.746094-62.871093-44.578125-102.410156-44.578125-29.554687 0-56.621094 9.34375-80.449218 27.769531-12.023438 9.300781-22.917969 20.679688-32.523438 33.960938-9.601562-13.277344-20.5-24.660157-32.527344-33.960938-23.824218-18.425781-50.890625-27.769531-80.445312-27.769531-39.539063 0-75.910156 15.832031-102.414063 44.578125-26.1875 28.410156-40.613281 67.222656-40.613281 109.292969 0 43.300781 16.136719 82.9375 50.78125 124.742187 30.992188 37.394531 75.535156 75.355469 127.117188 119.3125 17.613281 15.011719 37.578124 32.027344 58.308593 50.152344 5.476563 4.796875 12.503907 7.4375 19.792969 7.4375 7.285156 0 14.316406-2.640625 19.785156-7.429687 20.730469-18.128907 40.707032-35.152344 58.328125-50.171876 51.574219-43.949218 96.117188-81.90625 127.109375-119.304687 34.644532-41.800781 50.777344-81.4375 50.777344-124.742187 0-42.066407-14.425781-80.878907-40.617188-109.289063zm0 0" /></svg></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div></div>
	<div class="wps-pgfw-pdf-generate-icon__wrapper-frontend pgfw-icon-display pgfw-icon-display--default" style="--pgfw-icon-justify:center;"><a href="https://regard-est.com/tag/geopolitique/feed?action=genpdf&#038;id=19702" class="pgfw-single-pdf-download-button pgfw-single-pdf-download-button--default pgfw-single-pdf-download-button--image-only pgfw-single-pdf-download-button--icon-only" title="Générer un PDF" style="--pgfw-icon-width:26px;--pgfw-icon-height:50px;" aria-label="Générer un PDF"><span class="pgfw-single-pdf-download-button__media" aria-hidden="true"><img src="https://regard-est.com/wp-content/uploads/2023/10/pdf-icon.png" alt="" decoding="async"></span></a></div><p>L’article <a href="https://regard-est.com/ukraine-un-systeme-robotise-devacuation-sanitaire-completant-larsenal-droniste">Ukraine : un système robotisé d’évacuation sanitaire complétant l’arsenal droniste</a> est apparu en premier sur <a href="https://regard-est.com">REGARD SUR L&#039;EST</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bulgarie/Macédoine du Nord : tensions diplomatiques autour de l’usage du terme ‘nord-macédonien’</title>
		<link>https://regard-est.com/bulgarie-macedoine-du-nord-tensions-diplomatiques-autour-de-lusage-du-terme-nord-macedonien</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Céline Bayou]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 00:44:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brève]]></category>
		<category><![CDATA[Type indépendant]]></category>
		<category><![CDATA[Géopolitique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://regard-est.com/?p=19692</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les relations entre la Bulgarie et la Macédoine du Nord ont récemment été marquées par de nouvelles tensions diplomatiques liées à l’usage de certaines formulations [&#8230;] <span class="read-more-link"><a class="read-more" href="https://regard-est.com/bulgarie-macedoine-du-nord-tensions-diplomatiques-autour-de-lusage-du-terme-nord-macedonien">Read More</a></span></p>
<p>L’article <a href="https://regard-est.com/bulgarie-macedoine-du-nord-tensions-diplomatiques-autour-de-lusage-du-terme-nord-macedonien">Bulgarie/Macédoine du Nord : tensions diplomatiques autour de l’usage du terme ‘nord-macédonien’</a> est apparu en premier sur <a href="https://regard-est.com">REGARD SUR L&#039;EST</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="pl-19692"  class="panel-layout" ><div id="pg-19692-0"  class="panel-grid panel-no-style" ><div id="pgc-19692-0-0"  class="panel-grid-cell" ><div id="panel-19692-0-0-0" class="so-panel widget widget_sow-editor panel-first-child panel-last-child" data-index="0" ><div
			
			class="so-widget-sow-editor so-widget-sow-editor-base"
			
		>
<div class="siteorigin-widget-tinymce textwidget">
	<p style="text-align: justify;">Les relations entre la Bulgarie et la Macédoine du Nord ont récemment été marquées par de nouvelles tensions diplomatiques liées à l’usage de certaines formulations officielles. Selon plusieurs sources, les autorités nord-macédoniennes ont exprimé leur mécontentement à la suite de l’utilisation du terme «<em> partenaires nord-macédoniens </em>» par la ministre bulgare des Affaires étrangères, Velislava Petrova-Chamova. Cet épisode a entraîné des échanges tendus entre les deux capitales et la convocation de l’ambassadeur bulgare à Skopje par le ministre des Affaires étrangères de la Macédoine du Nord, Timcho Mutsunski, qui est lui-même origine bulgare et dont le grand-père a servi dans l’Armée bulgare entre 1942 et 1944 à Skopije, selon les archives officielles militaires.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette situation illustre un paradoxe diplomatique central : alors que le terme « n<em>ord-macédonien</em> » découle directement de l’Accord de Prespa signé en 2018 entre la Grèce et la Macédoine du Nord, son usage reste politiquement sensible et peut être contesté selon le contexte et l’interprétation des acteurs. Cet accord avait pourtant officialisé la dénomination « République de Macédoine du Nord », tout en permettant l’usage du terme « <em>macédonien</em> » pour la langue et l’identité dans certains cadres, afin de résoudre le différend historique avec Athènes. La situation soulève également la réalité du paysage ethnique et la question du nombre des Macédoniens d’origine bulgare dans le pays ainsi que leur protection et place dans la Constitution nord-macédonienne.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans le cas présent, la controverse révèle que la mise en œuvre du langage issu de l’accord reste source de tensions, notamment lorsque certaines formulations diplomatiques sont perçues comme politiquement chargées. Ces désaccords s’inscrivent dans un cadre plus large de frictions persistantes entre Sofia et Skopje autour des questions d’identité, d’histoire et de reconnaissance institutionnelle.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Sources : </strong><em>Deutsche Welle, </em><em>Eurocom, </em><em>Dnes.bg, </em><em>BNR News, </em><em>Pirin News, Actualno</em></p>
</div>
</div></div></div></div></div>		<div class="wpulike wpulike-animated-heart " ><div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_restricted"><button type="button"
					aria-label="Like Button"
					data-ulike-id="19692"
					data-ulike-nonce="94150da685"
					data-ulike-type="post"
					data-ulike-template="wpulike-animated-heart"
					data-ulike-display-likers=""
					data-ulike-likers-style="popover"
