<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Balkans Archives - REGARD SUR L&#039;EST</title>
	<atom:link href="https://regard-est.com/region/balkans/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://regard-est.com/region/balkans</link>
	<description>Revue</description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 May 2026 16:57:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Macédoine du Nord : les étudiants albanais exigent de passer leurs examens dans leur langue maternelle</title>
		<link>https://regard-est.com/macedoine-du-nord-les-etudiants-albanais-exigent-de-passer-leurs-examens-dans-leur-langue-maternelle</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Céline Bayou]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 00:16:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brève]]></category>
		<category><![CDATA[Type indépendant]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://regard-est.com/?p=19644</guid>

					<description><![CDATA[<p>En avril 2026, des étudiants albanais de Macédoine du Nord ont manifesté à Skopje pour réclamer le droit de passer leurs examens, notamment le barreau, dans [&#8230;] <span class="read-more-link"><a class="read-more" href="https://regard-est.com/macedoine-du-nord-les-etudiants-albanais-exigent-de-passer-leurs-examens-dans-leur-langue-maternelle">Read More</a></span></p>
<p>L’article <a href="https://regard-est.com/macedoine-du-nord-les-etudiants-albanais-exigent-de-passer-leurs-examens-dans-leur-langue-maternelle">Macédoine du Nord : les étudiants albanais exigent de passer leurs examens dans leur langue maternelle</a> est apparu en premier sur <a href="https://regard-est.com">REGARD SUR L&#039;EST</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="pl-19644"  class="panel-layout" ><div id="pg-19644-0"  class="panel-grid panel-no-style" ><div id="pgc-19644-0-0"  class="panel-grid-cell" ><div id="panel-19644-0-0-0" class="so-panel widget widget_sow-editor panel-first-child panel-last-child" data-index="0" ><div
			
			class="so-widget-sow-editor so-widget-sow-editor-base"
			
		>
<div class="siteorigin-widget-tinymce textwidget">
	<p style="text-align: justify;">En avril 2026, des étudiants albanais de Macédoine du Nord ont manifesté à Skopje pour réclamer le droit de passer leurs examens, notamment le barreau, dans leur langue maternelle. Cette mobilisation met en lumière une contradiction majeure : bien que l’albanais bénéficie d’un statut officiel dans le pays, son usage dans certaines procédures clés, comme les examens juridiques, reste limité voire inexistant.</p>
<p style="text-align: justify;">Le cœur du problème réside dans un décalage entre les droits formels et leur application concrète. De nombreux étudiants formés en albanais sont contraints de passer des épreuves décisives en macédonien, ce qui constitue, selon eux, un obstacle structurel à leur accès aux professions juridiques. Cette situation est perçue comme discriminatoire et alimente un sentiment d’inégalité au sein de la communauté albanaise.</p>
<p style="text-align: justify;">Au-delà de la revendication étudiante, cette crise révèle des tensions plus profondes. La question linguistique est historiquement sensible en Macédoine du Nord, où la coexistence entre communautés repose sur un équilibre fragile. Le fait que des droits reconnus ne soient pas pleinement appliqués fragilise la confiance dans les institutions et renforce les perceptions d’exclusion.</p>
<p style="text-align: justify;">Le caractère symbolique du barreau accentue cet enjeu : l’accès à la justice et aux professions juridiques touche directement à la représentation des minorités dans l’État. Selon les plaignants, en limitant <em>de facto</em> cet accès, le système risque de reproduire des déséquilibres ethniques au sein des institutions publiques. Cette situation mettrait ainsi en cause la capacité de l’Etat à garantir l’égalité devant la loi et à respecter ses propres cadres juridiques, tout en ravivant des clivages identitaires dans un pays dont la stabilité repose sur la gestion du pluralisme ethnique. Enfin, elle expose Skopje à des critiques sur le respect des standards européens en matière de droits des minorités, dans un contexte où l’intégration européenne reste un objectif stratégique.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>Sources : </strong><em>Albanian Daily News, Info168, Prishtina Insight, Utro Ruse</em>.</p>
</div>
</div></div></div></div></div>		<div class="wpulike wpulike-animated-heart " ><div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Like Button"
					data-ulike-id="19644"
					data-ulike-nonce="14c995f8f3"
					data-ulike-type="post"
					data-ulike-template="wpulike-animated-heart"
					data-ulike-display-likers=""
					data-ulike-likers-style="popover"
					data-ulike-append="&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop one&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop two&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop three&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop four&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop five&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop six&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop seven&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop eight&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop nine&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_post_btn_19644"><svg class="wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-icon" viewBox="0 -28 512.00002 512" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path
						d="m471.382812 44.578125c-26.503906-28.746094-62.871093-44.578125-102.410156-44.578125-29.554687 0-56.621094 9.34375-80.449218 27.769531-12.023438 9.300781-22.917969 20.679688-32.523438 33.960938-9.601562-13.277344-20.5-24.660157-32.527344-33.960938-23.824218-18.425781-50.890625-27.769531-80.445312-27.769531-39.539063 0-75.910156 15.832031-102.414063 44.578125-26.1875 28.410156-40.613281 67.222656-40.613281 109.292969 0 43.300781 16.136719 82.9375 50.78125 124.742187 30.992188 37.394531 75.535156 75.355469 127.117188 119.3125 17.613281 15.011719 37.578124 32.027344 58.308593 50.152344 5.476563 4.796875 12.503907 7.4375 19.792969 7.4375 7.285156 0 14.316406-2.640625 19.785156-7.429687 20.730469-18.128907 40.707032-35.152344 58.328125-50.171876 51.574219-43.949218 96.117188-81.90625 127.109375-119.304687 34.644532-41.800781 50.777344-81.4375 50.777344-124.742187 0-42.066407-14.425781-80.878907-40.617188-109.289063zm0 0" /></svg></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div></div>
	<div class="wps-pgfw-pdf-generate-icon__wrapper-frontend pgfw-icon-display pgfw-icon-display--default" style="--pgfw-icon-justify:center;"><a href="https://regard-est.com/region/balkans/feed?action=genpdf&#038;id=19644" class="pgfw-single-pdf-download-button pgfw-single-pdf-download-button--default pgfw-single-pdf-download-button--image-only pgfw-single-pdf-download-button--icon-only" title="Générer un PDF" style="--pgfw-icon-width:26px;--pgfw-icon-height:50px;" aria-label="Générer un PDF"><span class="pgfw-single-pdf-download-button__media" aria-hidden="true"><img src="https://regard-est.com/wp-content/uploads/2023/10/pdf-icon.png" alt="" decoding="async"></span></a></div><p>L’article <a href="https://regard-est.com/macedoine-du-nord-les-etudiants-albanais-exigent-de-passer-leurs-examens-dans-leur-langue-maternelle">Macédoine du Nord : les étudiants albanais exigent de passer leurs examens dans leur langue maternelle</a> est apparu en premier sur <a href="https://regard-est.com">REGARD SUR L&#039;EST</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bulgarie : une nomination inattendue à la tête du ministère des Affaires étrangères</title>
		<link>https://regard-est.com/bulgarie-une-nomination-inattendue-a-la-tete-du-ministere-des-affaires-etrangeres</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Céline Bayou]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 00:13:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brève]]></category>
		<category><![CDATA[Type indépendant]]></category>
		<category><![CDATA[Géopolitique]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://regard-est.com/?p=19640</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fort de ses 131 députés, le groupe parlementaire Bulgarie progressiste (BP) de l’ancien président Roumen Radev a présenté le 7 mai son nouveau gouvernement. Il regroupe [&#8230;] <span class="read-more-link"><a class="read-more" href="https://regard-est.com/bulgarie-une-nomination-inattendue-a-la-tete-du-ministere-des-affaires-etrangeres">Read More</a></span></p>
<p>L’article <a href="https://regard-est.com/bulgarie-une-nomination-inattendue-a-la-tete-du-ministere-des-affaires-etrangeres">Bulgarie : une nomination inattendue à la tête du ministère des Affaires étrangères</a> est apparu en premier sur <a href="https://regard-est.com">REGARD SUR L&#039;EST</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="pl-19640"  class="panel-layout" ><div id="pg-19640-0"  class="panel-grid panel-no-style" ><div id="pgc-19640-0-0"  class="panel-grid-cell" ><div id="panel-19640-0-0-0" class="so-panel widget widget_sow-editor panel-first-child panel-last-child" data-index="0" ><div
			
			class="so-widget-sow-editor so-widget-sow-editor-base"
			
		>
<div class="siteorigin-widget-tinymce textwidget">
	<p style="text-align: justify;">Fort de ses 131 députés, le groupe parlementaire Bulgarie progressiste (BP) de l’ancien président Roumen Radev a présenté le 7 mai son nouveau gouvernement. Il regroupe principalement des anciens collaborateurs de R. Radev (comme Galab Donev, son ancien conseiller, proposé au poste de vice-Premier ministre) ou d’anciens membres des gouvernements intérimaires qu’il avait nommés et qui se sont avérés digne de confiance (tel que le vice-Premier ministre et ministre de l’Économie, des Investissements et de l’Industrie, Alexander Pulev).</p>
<p style="text-align: justify;">L’unique surprise de ce premier gouvernement Radev est la nomination de la ministre des Affaires étrangères, Velislava Petrova-Tchamova, du parti Il est un tel peuple (ITN). En effet, un diplomate de carrière était attendu à ce poste sensible afin de ne pas attirer la méfiance de Bruxelles, R. Radev étant connu pour sa relative bienveillance envers la Russie. Or, V. Petrova-Tchamova est connue pour son soutien aux positions de l’ancien Président concernant la guerre en Ukraine et à celles de Slavi Trifonov, le dirigeant d’ITN, opposé à la levée du veto sur l’ouverture des négociations d’adhésion avec Skopje.</p>
<p style="text-align: justify;">La nouvelle ministre n’est pas diplomate de formation mais microbiologiste, spécialiste de la coopération pour le développement et la santé mondiale et titulaire d’une thèse réalisée au sein de la prestigieuse Université de Cambridge. L’intéressée a cependant occupé les fonctions de vice-ministre des Affaires étrangères dans le cabinet de Kiril Petkov (2021-2022) et a ensuite conservé ce poste dans les gouvernements intérimaires nommés par R. Radev. V. Petrova-Tchamova a prouvé par le passé sa loyauté envers ce dernier.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>Sources</strong> : <em>Mediapool, 24 chasa, Boulevard Bulgaria.</em></p>
<p style="text-align: justify;">
</div>
</div></div></div></div></div>		<div class="wpulike wpulike-animated-heart " ><div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Like Button"
					data-ulike-id="19640"
					data-ulike-nonce="f5de68d3d1"
					data-ulike-type="post"
					data-ulike-template="wpulike-animated-heart"
					data-ulike-display-likers=""
					data-ulike-likers-style="popover"
					data-ulike-append="&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop one&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop two&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop three&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop four&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop five&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop six&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop seven&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop eight&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop nine&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_post_btn_19640"><svg class="wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-icon" viewBox="0 -28 512.00002 512" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path
						d="m471.382812 44.578125c-26.503906-28.746094-62.871093-44.578125-102.410156-44.578125-29.554687 0-56.621094 9.34375-80.449218 27.769531-12.023438 9.300781-22.917969 20.679688-32.523438 33.960938-9.601562-13.277344-20.5-24.660157-32.527344-33.960938-23.824218-18.425781-50.890625-27.769531-80.445312-27.769531-39.539063 0-75.910156 15.832031-102.414063 44.578125-26.1875 28.410156-40.613281 67.222656-40.613281 109.292969 0 43.300781 16.136719 82.9375 50.78125 124.742187 30.992188 37.394531 75.535156 75.355469 127.117188 119.3125 17.613281 15.011719 37.578124 32.027344 58.308593 50.152344 5.476563 4.796875 12.503907 7.4375 19.792969 7.4375 7.285156 0 14.316406-2.640625 19.785156-7.429687 20.730469-18.128907 40.707032-35.152344 58.328125-50.171876 51.574219-43.949218 96.117188-81.90625 127.109375-119.304687 34.644532-41.800781 50.777344-81.4375 50.777344-124.742187 0-42.066407-14.425781-80.878907-40.617188-109.289063zm0 0" /></svg></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div></div>
	<div class="wps-pgfw-pdf-generate-icon__wrapper-frontend pgfw-icon-display pgfw-icon-display--default" style="--pgfw-icon-justify:center;"><a href="https://regard-est.com/region/balkans/feed?action=genpdf&#038;id=19640" class="pgfw-single-pdf-download-button pgfw-single-pdf-download-button--default pgfw-single-pdf-download-button--image-only pgfw-single-pdf-download-button--icon-only" title="Générer un PDF" style="--pgfw-icon-width:26px;--pgfw-icon-height:50px;" aria-label="Générer un PDF"><span class="pgfw-single-pdf-download-button__media" aria-hidden="true"><img src="https://regard-est.com/wp-content/uploads/2023/10/pdf-icon.png" alt="" decoding="async"></span></a></div><p>L’article <a href="https://regard-est.com/bulgarie-une-nomination-inattendue-a-la-tete-du-ministere-des-affaires-etrangeres">Bulgarie : une nomination inattendue à la tête du ministère des Affaires étrangères</a> est apparu en premier sur <a href="https://regard-est.com">REGARD SUR L&#039;EST</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bulgarie : une inflation record qui bouscule la zone euro</title>
		<link>https://regard-est.com/bulgarie-une-inflation-record-qui-bouscule-la-zone-euro</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Céline Bayou]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 00:39:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brève]]></category>
		<category><![CDATA[Type indépendant]]></category>
		<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://regard-est.com/?p=19625</guid>

					<description><![CDATA[<p>En avril 2026, la Bulgarie affiche le taux d’inflation annuel le plus élevé de la zone euro, à 6,2 % selon l’indice harmonisé (HICP). Ce niveau [&#8230;] <span class="read-more-link"><a class="read-more" href="https://regard-est.com/bulgarie-une-inflation-record-qui-bouscule-la-zone-euro">Read More</a></span></p>
<p>L’article <a href="https://regard-est.com/bulgarie-une-inflation-record-qui-bouscule-la-zone-euro">Bulgarie : une inflation record qui bouscule la zone euro</a> est apparu en premier sur <a href="https://regard-est.com">REGARD SUR L&#039;EST</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="pl-19625"  class="panel-layout" ><div id="pg-19625-0"  class="panel-grid panel-no-style" ><div id="pgc-19625-0-0"  class="panel-grid-cell" ><div id="panel-19625-0-0-0" class="so-panel widget widget_sow-editor panel-first-child panel-last-child" data-index="0" ><div
			
			class="so-widget-sow-editor so-widget-sow-editor-base"
			
		>
<div class="siteorigin-widget-tinymce textwidget">
	<p style="text-align: justify;">En avril 2026, la Bulgarie affiche le taux d’inflation annuel le plus élevé de la zone euro, à 6,2 % selon l’indice harmonisé (HICP). Ce niveau dépasse nettement la moyenne de la zone euro, établie à 3,0 %, confirmant un écart significatif entre Sofia et ses partenaires. Cette position de tête est corroborée par plusieurs sources nationales et européennes, qui soulignent une hausse particulièrement rapide des prix dans le pays. En mars 2026, l’inflation dans la zone euro s’est élevée à 2,6 %, ce qui indique une tendance générale à la hausse, mais moins marquée que celle observée en Bulgarie.</p>
<p style="text-align: justify;">À l’échelle nationale, les estimations de l’Institut statistique bulgare indiquent une inflation annuelle attendue de 7,1 % selon l’indice national des prix à la consommation. L’écart avec l’indice harmonisé européen (6,2 %) est cohérent : ces deux indicateurs reposent sur des méthodologies différentes, le premier reflétant davantage la structure de consommation domestique. Cette différence confirme néanmoins que les pressions inflationnistes ressenties par les ménages bulgares pourraient être encore plus élevées que ne le suggèrent les comparaisons européennes.</p>
<p style="text-align: justify;">Les données nationales font état d’augmentations notables dans les secteurs du transport, de l’alimentation et de l’habillement, ce qui traduit une diffusion large de l’inflation dans l’économie. À l’échelle européenne, l’énergie demeure un facteur déterminant, avec une progression à deux chiffres en avril, contribuant à la remontée globale des prix.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans ce contexte, la situation bulgare soulève plusieurs interrogations. D’une part, la rapidité de l’accélération suggère l’existence de facteurs internes, en plus des tendances européennes. D’autre part, cet épisode intervient peu après l’intégration du pays dans la zone euro, ce qui alimente les débats sur les effets de cette transition. Enfin, l’écart persistant avec les autres États membres interroge la capacité de convergence économique à court terme.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Sources : </strong><em>Bulgarian News Agency, Bulgarian National Radio, Eurostat, Nova.bg</em>.</p>
</div>
</div></div></div></div></div>		<div class="wpulike wpulike-animated-heart " ><div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Like Button"
					data-ulike-id="19625"
					data-ulike-nonce="d99c56f223"
					data-ulike-type="post"
					data-ulike-template="wpulike-animated-heart"
					data-ulike-display-likers=""
					data-ulike-likers-style="popover"
